Alla undertaksskivor är helt demonterbara för enkel åtkomst till ovanliggande installationer
Systemet passar för stora modulstorlekar
Systemet passar för stora modulstorlekar
Beställ artiklar
Tillagt
Undertakslösningar med dolt bärverk | Beskrivning | |
---|---|---|
D | Använd undertaksskivor med D-kant för dolt montage med enkel åtkomst till installationer. Designen möjliggör enkel montering och demontering. |
Undertaksskivor | Tjocklek (mm) |
---|---|
Rockfon Blanka® | |
Rockfon Sonar® |
Belastningskapacitet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockfon® System T24 Stepped Z D™ deflection
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korrosionsklass | Klass B (EN13964) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demonterbar | Undertaksskivor som monteras i Rockfon System T24 Stepped Z D är helt demonterbara. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandmotstånd | Många av Rockfon undertakslösningar har testats och klassificerrats enligt EN 13501 2 och/eller nationella standarder. Kontakta Rockfon för info. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rockfon® System T24 Stepped Z D™ deflection
Kg/m² | ||||
---|---|---|---|---|
Pendelavstånd (mm) | Modulstorlek (mm) | Max. belastning | ||
2.5 mm | 4.0 mm | |||
1200 | 600 x 600 | 10.7 | 17.9 | |
1200 | 1200 x 600 | 10.7 | 17.9 | |
1200 | 1500 x 600 | 10.7 | 17.9 | |
1200 | 1800 x 600 | 10.7 | 17.9 | |
1200 | 2100 x 600 | 10.7 | 17.9 | |
1200 | 2400 x 600 | 10.7 | 17.9 | |
1200 | 900 x 900 | 10.5 | 17.4 | |
1200 | 1200 x 1200 | 10.3 | 16.9 | |
1200 | 1200 x 300 | 10.2 | 17.8 | |
1200 | 1500 x 300 | 10.2 | 17.8 | |
1200 | 1800 x 300 | 10.2 | 17.8 | |
1200 | 2100 x 300 | 10.2 | 17.8 | |
1200 | 2400 x 300 | 10.2 | 17.8 |
Komponent | Längd | Höjd | Bredd | Produktgrupp | Färger | Förpackning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z-profil | ||||||||
Z-profil 19 mm | 4000 | 28 | 19 | Z STEP 19x58 | Galvaniserad yta 00 | Förpackningsdetaljer | ||
|
Komponent | Längd | Höjd | Bredd | Produktgrupp | Färger | Förpackning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bärprofil | ||||||||
Bärprofil T24 C/H38 | 3600 | 38 | 24 | T24 MR CL&HK | Fler färger | Förpackningsdetaljer | ||
Placering av utstansningar och pendelhål |
Komponent | Längd | Höjd | Bredd | Produktgrupp | Färger | Förpackning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-lister | ||||||||
L-list 32/19 | 3050 | 32 | 19 | L19x32 | Matt White 11 | Förpackningsdetaljer | ||
| ||||||||
Skugglister | ||||||||
Skugglist 812 3050 vit | 3050 | 15 | 7,8 | W8x12 | Fler färger | Förpackningsdetaljer | ||
|
Komponent | Höjd | Produktgrupp | Förpackning | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Justerbar pendel | |||||||
Assembled quick hanger with 2 hooks | QH HH 140 | Förpackningsdetaljer | |||||
| |||||||
DLC clips | |||||||
Trådclips till Z-profil | DLW Z&T | Förpackningsdetaljer | |||||
| |||||||
Skivclips | |||||||
Kantfjäder FIXT | WSF | Förpackningsdetaljer | |||||
| |||||||
Övriga montagekomponenter | |||||||
Multibeslag | WBB T | Förpackningsdetaljer | |||||
| |||||||
Direktfästen | |||||||
Direktfäste för Chicago Metallic T-profil h=50 mm + låssprint | 50 | SH 50 | Förpackningsdetaljer | ||||
|
dwg |
---|