Lätt integration av installationer eftersom bär- och tvärprofilerna har samma höjd (38 mm).
Samtliga undertaksskivor är demonterbara och med ett fåtal pendlar ger det enkel åtkomst till ovanliggande installationer
Undertakslösning med synligt bärverk | Beskrivning | |
---|---|---|
A24 | ![]() | Undertaksskivor med A24-kant ger en ekonomiskt fördelaktig lösning som ger enkel åtkomst till ovanliggande installationer. De kan monteras i system med T24-bärverk. Undertaksskivor med A-kant kan demonteras. |
Undertaksskivor | Tjocklek (mm) | 600 x 600 | 900 x 900 | 1200 x 600 | 1200 x 900 | 1200 x 1200 | 1500 x 600 | 1600 x 600 | 1800 x 600 | 2100 x 600 | 2400 x 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockfon® Boxer™ | 20 | ||||||||||
- | 40 | ||||||||||
Rockfon® Koral™ | 15 | ||||||||||
- | 20 | ||||||||||
- | 25 | ||||||||||
- | 40 | ||||||||||
Rockfon® MediCare® Air | 25 | ||||||||||
Rockfon® MediCare® Standard | 15 | ||||||||||
Rockfon Color-all® | 15 | ||||||||||
- | 20 | ||||||||||
- | 25 | ||||||||||
- | 40 | ||||||||||
Rockfon® Samson™ | 40 | ||||||||||
Rockfon® Sonar® | 20 | ||||||||||
Rockfon® Sonar® Activity | 40 | ||||||||||
Rockfon® Sonar® Bas | 20 | ||||||||||
Rockfon® Tropic™ | 15 | ||||||||||
- | 20 | ||||||||||
- | 40 | ||||||||||
Rockfon Blanka® | 20 | ||||||||||
- | 25 | ||||||||||
Rockfon Blanka® Bas | 20 | ||||||||||
Rockfon® Artic™ | 15 | ||||||||||
Rockfon Blanka® Activity | 40 | ||||||||||
Rockfon® Koral™ 100 mm | 100 | ||||||||||
Rockfon® Koral™ Tenor | 15 | ||||||||||
- | 25 | ||||||||||
Rockfon® MediCare® Plus | 20 | ||||||||||
- | 25 |
![]() | Belastningskapacitet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockfon® System T24 A™ Click 2890 deflection
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Korrosionsklass | Klass B (EN13964) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Demonterbar | Undertaksskivor som monteras i Rockfon System T24 A är helt demonterbara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Brandmotstånd | Många av Rockfon undertakslösningar har testats och klassificerrats enligt EN 13501 2 och/eller nationella standarder. Kontakta Rockfon för info. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rockfon® System T24 A™ Click 2890 deflection
Kg/m² | ||||
---|---|---|---|---|
Hanger distance (mm) | Modulation (mm) | Max. nedböjning | ||
2.5 mm | 4.0 mm | |||
1200 | 600 x 600 | 9.9 | 16.5 | |
1200 | 900 x 900 | 18.6 | 30.4* | |
1200 | 1200 x 600 | 10.9 | 17.9 | |
1200 | 1200 x 900 | 8.6 | 14.2 | |
1200 | 1200 x 1200 | 7.2 | 11.7 | |
1200 | 2100 x 600 | 32.9 | 34.7* | |
1200 | 2400 x 600 | 31.3 | 34.5* |
Komponent | Längd | Höjd | Bredd | Produktgrupp | Färger | Förpackning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bärprofil | ||||||||
| Bärprofil T24 C/H38 | 3600 | 38 | 24 | T24 MR CL&HK | Fler färger | Förpackningsdetaljer | |
Placering av utstansningar och pendelhål![]() |
Komponent | Längd | Höjd | Bredd | Produktgrupp | Färger | Förpackning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tvärprofil | ||||||||
![]() | Tvärprofil T24 C38 | 1500 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Matt White 11 | Förpackningsdetaljer | |
Placering av utstansningar och pendelhål![]() | ||||||||
| Tvärprofil T24 C38 | 1200 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Fler färger | Förpackningsdetaljer | |
Placering av utstansningar och pendelhål![]() | ||||||||
| Tvärprofil T24 C38 | 900 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Fler färger | Förpackningsdetaljer | |
Placering av utstansningar och pendelhål![]() | ||||||||
| Tvärprofil T24 C38 | 600 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Fler färger | Förpackningsdetaljer | |
Placering av utstansningar och pendelhål![]() |
Komponent | Längd | Höjd | Bredd | Produktgrupp | Färger | Förpackning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-lister | ||||||||
| L-list 24/24 3050 | 3050 | 24 | 24 | L24x24 | Fler färger | Förpackningsdetaljer | |
| ||||||||
| L-list 24/24 3050 | 3050 | 24 | 24 | L24x24 | Vit 001 | Förpackningsdetaljer | |
| ||||||||
Skugglister | ||||||||
![]() | Skugglist 1015 3050 vit | 3050 | 15 | 10 | W10x15 | Fler färger | Förpackningsdetaljer | |
| ||||||||
![]() | Skugglist 812 3050 vit | 3050 | 15 | 7,8 | W8x12 | Fler färger | Förpackningsdetaljer | |
|
Komponent | Höjd | Produktgrupp | Förpackning | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skivclips | |||||||
![]() | Skivclips för skivtjocklek 15-20 mm (A kant), 15-30 mm (E kant), 20-25 mm (X, M, Z kant), 20-30 mm (D kant) | HDC 1 | Förpackningsdetaljer | ||||
| |||||||
| Skivclips för skivtjocklek 25-30 mm (A kant), 40 mm (E, D kant) | HDC 2 | Förpackningsdetaljer | ||||
| |||||||
| Skivclips för skivtjocklek 40 mm (A kant), 50 mm (D kant) | HDC 3 | Förpackningsdetaljer | ||||
| |||||||
| Kantfjäder FIXT | WSF | Förpackningsdetaljer | ||||
| |||||||
Övriga montagekomponenter | |||||||
![]() | Multibeslag | WBB T | Förpackningsdetaljer | ||||
| |||||||
Hanger wires | |||||||
![]() | Skylthängare med ögla (T24) | FCT T24 EYE M6 | Förpackningsdetaljer | ||||
| |||||||
Direktfästen | |||||||
| Direktfäste för Chicago Metallic™ T-profil h=50 mm + låssprint | 50 | SH 50 | Förpackningsdetaljer | |||
|
dwg |
---|
Helt demonterbar akustiklösning med snabbt och enkelt montage. Synliga 24mm breda profiler i flera färger. Passar även för E-kant.